Familienstand | gesamt | männlich | weiblich |
ledig | 2.200 | 1.209 | 991 |
verheiratet | 2.504 | 1.248 | 1.256 |
geschieden | 272 | 128 | 144 |
verwitwet | 307 | 61 | 246 |
verpartnert | 6 | 2 | 4 |
nicht bekannt | 18 | 7 | 11 |
5.307 | |||
Religion | gesamt | männlich | weiblich |
römisch-katholisch | 3.953 | 1.936 | 2.017 |
evangelisch | 510 | 252 | 258 |
sonstige | 844 | 467 | 377 |
5.307 | |||
Altersstruktur | gesamt | männlich | weiblich |
0 - 3 Jahre | 209 | 110 | 99 |
4 - 6 Jahre | 151 | 86 | 65 |
7 - 15 Jahre | 496 | 240 | 256 |
16 - 18 Jahre | 174 | 76 | 98 |
19 - 65 Jahre | 3.526 | 1.788 | 1.738 |
66 Jahre und älter | 751 | 355 | 396 |
5.307 |
Einziger Wohnsitz | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | |
Abtsdorf | 263 | 13 | 19 |
Birkach | 273 | 13 | 286 |
Ellersdorf | 40 | 1 | 6 |
Frensdorf | 1580 | 64 | 69 |
Herrnsdorf | 453 | 11 | 15 |
Hundshof | 32 | 0 | 0 |
Lonnershof | 35 | 1 | 1 |
Obergreuth | 98 | 6 | 7 |
Rattelshof | 19 | 1 | 1 |
Reundorf | 1135 | 40 | 47 |
Schlüsselau | 358 | 8 | 17 |
Untergreuth | 122 | 6 | 8 |
Vorra | 362 | 7 | 17 |
Wingersdorf | 154 | 10 | 2 |
Gesamt | 4924 | 181 | 220 |