Sie sind hier: Startseite » Zahlen, Daten, Fakten
Zum Stichtag 01.01.2024
| Familienstand | gesamt | männlich | weiblich |
| ledig | 2.166 | 1.156 | 1010 |
| verheiratet | 2.630 | 1.310 | 1.320 |
| geschieden | 316 | 153 | 163 |
| verwitwet | 314 | 70 | 244 |
| verpartnert | 2 | 2 | 0 |
| nicht bekannt | 23 | 14 | 9 |
| 5.451 | 2.705 | 2.746 | |
| Religion | gesamt | männlich | weiblich |
| römisch-katholisch | 3.671 | 1.772 | 1.899 |
| evangelisch | 445 | 210 | 235 |
| sonstige | 1.335 | 723 | 612 |
| 5.451 | 2.705 | 2.746 | |
| Altersstruktur | gesamt | männlich | weiblich |
| 0 – 3 Jahre | 208 | 107 | 101 |
| 4 – 6 Jahre | 180 | 75 | 105 |
| 7 – 15 Jahre | 503 | 274 | 229 |
| 16 – 18 Jahre | 161 | 66 | 95 |
| 19 – 65 Jahre | 3.451 | 1.727 | 1.724 |
| 66 Jahre und älter | 948 | 456 | 492 |
| 5.451 | 2.705 | 2.746 |
| Einziger Wohnsitz | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | |
| Abtsdorf | 267 | 19 | 10 |
| Birkach | 270 | 11 | 14 |
| Ellersdorf | 39 | 2 | 5 |
| Frensdorf | 1.694 | 74 | 72 |
| Herrnsdorf | 418 | 15 | 18 |
| Hundshof | 27 | 1 | 3 |
| Lonnershof | 34 | 3 | 1 |
| Obergreuth | 99 | 4 | 6 |
| Rattelshof | 10 | 0 | 1 |
| Reundorf | 1.200 | 35 | 43 |
| Schlüsselau | 362 | 15 | 16 |
| Untergreuth | 130 | 7 | 11 |
| Vorra | 353 | 11 | 15 |
| Wingersdorf | 145 | 4 | 5 |
| Gesamt | 5.048 | 201 | 220 |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: